Opleidingsaanbod 2023
Bachelor
Bacheloropleidingen per 01 januari 2023
| Isat-code | Opleiding | Positief besluit NVAO / ingangsdatum | Geaccrediteerd tot / inleverdatum nieuw verslag |
| 34739 | Muziek: Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude muziek |
01-09-2017 | 01-11-2023 |
| 39112 | Docent muziek | 28-02-2017 | 01-11-2023 |
| 34798 | Dans: Klassiek ballet, Expanded Contemporary Dance, Moderne theaterdans, Urban Contemporary (JMD), Choreografie (SNDO) |
04-02-2020 | 01-11-2025 |
| 34940 | Docent dans | 04-02-2020 | 01-11-2025 |
| 34860 | Theater: Toneel en kleinkunst, Mime, Regie, Scenografie, Design & Technologie, Productie Podiumkunsten |
30-04-2015 | 01-11-2027 |
| 34745 | Theaterdocent | 30-04-2015 | 01-11-2027 |
| 39100 | Docent beeldende kunst en vormgeving verkort, voltijd |
16-06-2020 | 01-05-2026 |
| 34733 | Film en televisie: Regie fictie, Regie documentaire, Productie, Scenario, Cinematography, Production design, Sound design, Montage, Interactieve media/visual effects (IMVFX) |
17-12-2020 | 01-05-2027 |
| 34735 | Cultureel erfgoed | 30-10-2020 | 01-11-2026 |
Master
Masteropleidingen per 31 december 2022
| Isat-code | Opleiding | Positief besluit NVAO / ingangsdatum | Geaccrediteerd tot / inleverdatum nieuw verslag |
| 44336 | Architectuur | 30-01-2015 | 01-01-2027 |
| 44337 | Landschapsarchitectuur | 30-01-2015 | 01-01-2027 |
| 44338 | Stedenbouw | 30-01-2015 | 01-01-2027 |
| 44739 | Muziek | 24-09-2020 | 01-05-2026 |
| 49105 | Opera | 01-09-2020 | 01-05-2026 |
| 44874 | Theater | 06-11-2020 | 01-11-2026 |
| 49103 | Choreografie | 06-01-2020 | 01-11-2026 |
| 49138 | Creative Producing | 25-05-2018 | 24-05-2024 |
| 44733 | Film | 31-12-2014 | 30-12-2027 |
| 70038 | Museologie* | 30-10-2015 | 29-10-2021 |
| 49150 | Applied Museum and Heritage Studies | 19-8-2020 | 18-08-2026 |
| 49117 | Kunsteducatie | 30-11-2017 | 29-11-2023 |
Associate degree
Associate Degree-opleidingen per 31 december 2022
| Isat-code | Opleiding | Positief besluit NVAO / ingangsdatum | Geaccrediteerd tot / inleverdatum nieuw verslag |
| 80138 | Ad Technische Productie | 31-08-2017 | 01-11-2027 |
| 80168 | Ad Klassiek Ballet | 15-06-2020 | 14-06-2026 |
| 80160 | Ad Electronic Music | 20-08-2019 | 19-08-2025 |
Studenten 2023
Studentenaantallen
Peildatum 1 oktober 2023; bron DUO.
| 2023 | 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA vt | BA dt | AD | MA vt | MA dt | totaal | BA vt | BA dt | AD | MA vt | MA dt | totaal | |
| Breitner Academie | 137 | 61 | 0 | 0 | 0 | 198 | 137 | 59 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| Academie van Bouwkunst | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 |
| Conservatorium van Amsterdam* | 743 | 0 | 49 | 326 | 0 | 1118 | 726 | 0 | 45 | 309 | 0 | 1080 |
| Nederlandse Filmacademie | 392 | 0 | 0 | 18 | 0 | 410 | 406 | 0 | 0 | 17 | 0 | 423 |
| Reinwardt Academie | 653 | 0 | 0 | 22 | 14 | 689 | 611 | 0 | 0 | 24 | 8 | 643 |
| Aademie voor Theater en Dans / DAS | 522 | 0 | 43 | 22 | 21 | 608 | 522 | 0 | 50 | 20 | 22 | 614 |
| Master Kunsteducatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Totaal | 2473 | 61 | 92 | 716 | 70 | 3386 | 2402 | 59 | 95 | 722 | 30 | 3308 |
Verdeling man/vrouw/X
Peildatum 1 oktober 2023; bron DUO
| 2023 | 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man | vrouw | X | man | vrouw | X | ||||
| Breitner Academie | 28 | 170 | 0 | 27 | 169 | 0 | |||
| Academie van Bouwkunst | 185 | 143 | 0 | 175 | 138 | 0 | |||
| Conservatorium van Amsterdam | 698 | 420 | 0 | 673 | 407 | 0 | |||
| Nederlandse Filmacademie | 212 | 198 | 0 | 228 | 195 | 0 | |||
| Reinwardt Academie | 169 | 520 | 0 | 154 | 489 | 0 | |||
| Aademie voor Theater en Dans / DAS | 216 | 390 | 2 | 240 | 371 | 3 | |||
| Master Kunsteducatie | 4 | 31 | 0 | 5 | 34 | 0 | |||
| Totaal | 1512 | 1872 | 2 | 3386 | 1502 | 1803 | 3 | 3308 | |
Nationaliteiten
Peildatum 1 oktober 2023; bron DUO
| 2023 | 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | EER | niet-EER | Totaal | NL | EER | niet-EER | Totaal | |
| Breitner Academie | 194 | 1 | 3 | 197 | 191 | 4 | 1 | 196 |
| Academie van Bouwkunst | 219 | 53 | 56 | 328 | 208 | 54 | 51 | 313 |
| Conservatorium van Amsterdam | 442 | 512 | 164 | 1118 | 439 | 478 | 163 | 1080 |
| Nederlandse Filmacademie | 390 | 8 | 12 | 410 | 404 | 8 | 11 | 423 |
| Reinwardt Academie | 666 | 15 | 8 | 689 | 620 | 15 | 8 | 643 |
| Aademie voor Theater en Dans + DAS | 404 | 144 | 60 | 608 | 420 | 135 | 59 | 614 |
| Master Kunsteducatie | 33 | 2 | 0 | 35 | 38 | 1 | 0 | 39 |
| Totaal | 2348 | 735 | 303 | 3386 | 2320 | 695 | 293 | 3308 |
Aantal studenten vooropleidingen
bron: SIS
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Nationale Balletacademie (NBA) | 115 | 120 |
| Pre-NBA | 51 | 50 |
| 5 o'clock class | 67 | 95 |
| Vooropleiding Muziek | 34 | 34 |
| Afdeling Jong Talent | 127 | 101 |
| Voorbereidende Master Muziek | 18 | 15 |
| Pre-master Landschapsarchitectuur en Stedenbouw | 9 | 16 |
| Pre-master Architectuur en Techniek | 19 | 17 |
| Oriëntatiecursus Filmacademie | 65 |
Gecertificeerd post-hbo
bron: SIS
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Post-hbo Muziekeducatie (M4ME) | 13 | 8 |
| Beroepskunstenaar in de klas (BIK) | 12 | 14 |
Aanmeldingen/toelatingen bacheloropleidingen
peildatum 1 oktober 2023, bron: opleidingen en DUO
| 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| aanmeldingen | toelatingen | aanmeldingen | toelatingen | ||
| Breitner Academie | 121 | 74 | 89 | 89 | |
| Conservatorium van Amsterdam | 1051 | 186 | 1275 | 179 | |
| Nederlandse Filmacademie | 546 | 89 | 577 | 85 | |
| Reinwardt Academie | 201 | 196 | 193 | 193 | |
| Academie voor Theater en Dans | 1464 | 153 | 1754 | 142 |
Aanmeldingen/toelatingen masteropleidingen
peildatum 1 oktober 2023, bron: opleidingen en DUO
| 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| aanmeldingen | toelatingen | aanmeldingen | toelatingen | ||
| Academie van Bouwkunst | 215 | 66 | 254 | 73 | |
| Conservatorium van Amsterdam | 997 | 156 | 1055 | 136 | |
| Nederlandse Filmacademie | 65 | 10 | 56 | 9 | |
| Reinwardt Academie | 19 | 19 | 38 | 26 | |
| Academie voor Theater en Dans | 108 | 23 | 100 | 22 | |
| Master Kunsteducatie | 22 | 16 | 22 | 18 |
Aanmeldingen/toelatingen Associate Degrees
peildatum 1 oktober 2023, bron: opleidingen en DUO
| 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| aanmeldingen | toelatingen | aanmeldingen | toelatingen | ||
| Conservatorium van Amsterdam | 181 | 25 | 240 | 19 | |
| Academie voor Theater en Dans | 157 | 21 | 20 | 17 |
Bindend studieadviezen
Bindend studieadviezen propedeutische fase
pijldatum 1 oktober 2023, bron: SIS
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Breitner Academie | 1 | 0 |
| Conservatorium van Amsterdam | 3 | 1 |
| Nederlandse Filmacademie | 0 | 1 |
| Reinwardt Academie | 6 | 0 |
| Aademie voor Theater en Dans | 2 | 2 |
| totaal | 12 | 4 |
Profileringsfonds
Om te voorzien in financiële ondersteuning van bepaalde categorieën studenten heeft de AHK onder bepaalde voorwaarden een regeling Profileringsfonds. De regeling is bedoeld voor:
- Financiële ondersteuning voor studenten met studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
- Een Talent Grant voor niet-EER studenten met een uitzonderlijk talent. Voor studenten van buiten de EER moet de AHK een hoger collegegeldtarief rekenen. De Talent Grant is een tegemoetkoming in de betaling van het collegegeld. Voor meer informatie ga naar AHK Talent Grant in het hoofdstuk Internationalisering.
Om voor dit fonds in aanmerking te komen moet een student feitelijk zijn ingeschreven en studeren aan een van de opleidingen van de AHK.
Profileringsfonds - uitsplitsing 2023
| Studenten in overmachtsituaties waaraan financiële steun is verleend welke is gefinancierd vanuit het profileringsfonds | Studenten die optreden als bestuurslid van door de instelling erkende studie- of studentenverenigingen of in de studentenmedezeggenschap waaraan financiële steun is verleend welke is gefinancierd vanuit het prolieringsfonds | Studenten waaraan financiële steun is verleend welke is gefinancieerd vanuit het profileringsfonds. | |
| Aantal studenten die in 2023 een vergoeding hebben aangevraagd samenhangend met het profileringsfonds | 1 | 0 | 4 |
| Aantal studenten waaraan financiële steun is verleend welke is gefinancierd vanuit het profileringsfonds | 5 | 0 | 6 |
| Hoogte van de uitgaven samenhangend met het profileringsfonds | € 13.619 | € 0 | € 13.619 |
| Gemiddelde hoogte van de vergoeding samenhangend met het profileringsfonds | € 2.724 | € 0 | € 2.724 |
| Gemiddelde duur van de vergoeding samenhangend met het profileringsfonds | 10,2 maanden | 0 | 10,2 maanden |
Docent professionalisering
In 2023 hebben wij samen met de academies een advies opgesteld voor de flexibilisering van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid en in de zomer van 2023 zijn we gestart met het stapsgewijs omvormen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid naar een modulair aanbod. De deelnemers werken in modules aan het opstellen van een portfolio. Een certificeringscommissie die is aangesteld, is verantwoordelijk is voor de officiële certificering.
Doormiddel van deze flexibiliseringsslag kunnen docenten met kleinere aanstellingen en een hybride werkpraktijk werken aan de vaardigheden die van belang zijn voor het lesgeven in het hoger kunstonderwijs. De eerste drie modules die aangeboden zullen worden, richten zich op feedback en toetsing, een veilige leer- en werkomgeving en intervisie.
Center for Teaching and Learning
In oktober 2023 heeft de AHK een subsidieaanvraag ingediend voor het oprichten van een Center for Teaching and Learning (CTL). Voor de aanvraag van deze subsidie was begeleiding beschikbaar vanuit NPuls. NPuls is het Nationaal Groeifondsprogramma voor het onderwijs dat zich richt op samenwerking tussen mbo, hbo en wo instellingen om de kwaliteit, wendbaarheid en digitale vaardigheden in het onderwijs te verbeteren. De subsidieaanvraag is opgesteld op basis van de bestaande wensen en behoeften op het gebied van digitalisering en professionalisering binnen de AHK. Als voorbereiding hierop is er onderzoek gedaan waarbij studenten, docenten, studie/artistiek leider en directeuren zijn betrokken.
Accreditaties in 2023
Bachelor Docent Muziek
Het totaaloordeel van de commissie voor de opleiding Bachelor Docent Muziek was positief. De commissie ziet en waardeert dat de opleiding de eigen inkleuring van het landelijk opleidingsprofiel consistent doorvoert in het programma. Kenmerkend voor die inkleuring is de aandacht voor de artistieke ontwikkeling van de studenten, de aandacht voor niet-westerse muziek en de verwevenheid met de binnen- en buitenschoolse kunsteducatie in Amsterdam en omgeving. Door de artistieke ontwikkeling centraal te stellen wordt de muzikaliteit de motor van het pedagogisch en didactisch handelen van studenten en als primair middel waarmee ze hun leerlingen kunnen inspireren. De commissie heeft tijdens de visitatie een hecht en ontwikkelgericht team ontmoet. Ook de studenten zijn actief betrokken bij de kwaliteitszorg van de opleiding en voelen zich gehoord door de opleiding. Als aanbeveling geeft de commissie enkele suggesties mee, zoals meer aandacht voor niet-westerse muziek in het theorieonderwijs, een meer holistisch karakter bij de gebruikte rubrics, en het paper en muziekeducatiefproject meer aan elkaar koppelen.
Bachelor Muziek
De commissie bracht een positief oordeel uit over de opleiding Bachelor Muziek. De commissie ziet een positieve ontwikkeling waarbij het CvA zich duidelijk positioneert met zowel een internationale als een lokale en regionale missie. De commissie heeft een duidelijk beeld gekregen van wat het CvA wil dat studenten worden: professionals die excelleren in het werkveld en die een eigen identiteit hebben ontwikkeld. Positief vindt de commissie dan ook dat bij bijvoorbeeld de popafdeling het jezelf positioneren in de muziekindustrie en op financiële kwesties een nadrukkelijkere plek heeft gekregen. Deze ondersteunde competenties zijn, naast het hoge niveau van musiceren, net zo belangrijk voor blijvend professioneel succes. Over het eindniveau stelt de commissie vast dat de afgestudeerden van het CvA uitmuntende artistieke en creatieve kwaliteiten hebben. Aanbevelingen van de commissie spitst toe op het breder gebruik van de studentenportfolio´s, zoals de popafdeling dit heeft ontwikkeld en geïmplementeerd en het creëren van ruimte in het curriculum om buiten de eigen afdeling cross genre of interdisciplinaire ervaring op te doen.
Master Creative Producing
In september 2023 is de masteropleiding DAS Creative Producing gevisiteerd door een commissie van AeQui. De visitatie is met een positief besluit bezegeld. De commissie was onder de indruk van de ontwikkeling die de opleiding na de Toets Nieuwe Opleiding in 2018 heeft doorgemaakt, en positief over dat de toen gegeven aanbevelingen ter harte zijn genomen. De opleiding heeft nieuwe competenties opgesteld en geijkt op de Dublin descriptoren voor het masterniveau. Daarin is gebruikt gemaakt van de kenmerken van de methode van creative producing, met aandacht voor sociaal artistiek ondernemen, verbinding en samenwerking tussen kunstenaars, gemeenschappen en financiers. Het programma van de opleiding is zorgvuldig opgezet, semesters en leerlijnen bieden een samenhangend geheel. De opleiding is goed te combineren met de werkpraktijk en privéleven van studenten en is in staat elk jaar een interdisciplinaire, complementaire en compatibele studentengroep samen te stellen. Zowel het docententeam als de studentengroep is divers, wat bijdraagt aan een goede synthese van mensen die samen de opleiding vormgeven en samen ook continu daarop reflecteren. De opleiding kent voldoende waarborgen voor een valide en betrouwbare toetsing met een zo groot mogelijke objectiviteit (intersubjectiviteit), passend bij de formatieve en summatieve toetsing in kunstonderwijs. Het afstudeerproces is degelijk, ook daar wordt gebruik gemaakt van een integrale beoordeling. De commissie heeft een duidelijke groei kunnen zien van de eerste opdracht van studenten naar de laatste opdracht, waarin ook de complexiteit en zelfstandigheid van het gewenste masterniveau zichtbaar is. De opleiding krijgt enkele suggesties mee met het oog op de toekomst. Onder andere om de gesprekken over gehanteerde begrippen (zoals gemeenschap, gelijkwaardigheid, dekolonisatie, interdisciplinariteit) te blijven voeren, zodat de definiëring van zulke begrippen nog scherper wordt en daarmee ook de positionering van de opleiding. Ook kan de relatie tussen de nieuwe competenties, de programmaonderdelen en de toetsing meer expliciet worden gemaakt.