Resultaatvergelijking
| 2025 | Budget 2025 | 2024 | Verschil met budget | Verschil in% | |||||||
| Rijksbijdragen | 84.801 | 83.646 | 82.463 | 1.155 | 1,4% | ||||||
| Overige overheidsbijdragen en subsidies | 1.652 | 640 | 1.222 | 1.012 | 158,2% | ||||||
| College -en cursusgelden | 10.182 | 10.358 | 9.138 | -176 | -1,7% | ||||||
| Opbrengst Werk i.o.v. Derden | 1.497 | 1.429 | 1.436 | 68 | 4,7% | ||||||
| Overige baten | 1.752 | 1.760 | 1.872 | -8 | -0,5% | ||||||
| Totaal baten | 99.884 | 97.833 | 96.132 | 2.051 | 2,1% | ||||||
| Personeelskosten | 79.343 | 76.971 | 75.197 | 2.372 | 3,1% | ||||||
| Afschrijvingen | 5.555 | 5.618 | 5.571 | -63 | -1,1% | ||||||
| Huisvestingslasten | 6.063 | 5.623 | 6.254 | 439 | 7,8% | ||||||
| Overige lasten | 11.485 | 12.619 | 11.565 | -1.134 | -9,0% | ||||||
| Totaal lasten | 102.446 | 100.832 | 98.586 | 1.614 | 1,6% | ||||||
| Saldo Baten en Lasten | -2.562 | -2.999 | -2.454 | 437 | |||||||
| Opbrengsten effecten en vorderingen die behoren tot vaste activa | 29 | 0 | 31 | 29 | |||||||
| Financiële baten & lasten | 707 | 466 | 1.185 | 241 | |||||||
| Waardeverandering vordering vaste activa | 20 | 0 | 58 | 20 | |||||||
| Resultaat voor belasting | -1.805 | -2.533 | -1.181 | 728 | |||||||
| Belastingen resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Netto resultaat | -1.805 | -2.533 | -1.181 | 728 |
Zoals blijkt uit de geconsolideerde staat van Baten en Lasten, bedraagt het netto resultaat over 2025 K€ -1.805 (2024: K€ -1.181). Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat, volgt hierna een overzicht gebaseerd op de staat van Baten en Lasten over 2025 met ter vergelijking de begroting en de staat van Baten en Lasten over 2024.
De baten en lasten zijn hierbij uitgedrukt in euro's, afgerond in duizenden.
Toelichting bedrijfsresultaat (cijfermatig)
| Bedrijfsresultaat gunstiger door: | T.o.v. 2024 | T.o.v. Budget | ||||||||
| Hogere rijksbijdragen | 2.338 | 1.155 | ||||||||
| Hogere overheidsbijdragen en subsidies | 430 | 1.012 | ||||||||
| Hogere college -en cursusgelden | 1.044 | 0 | ||||||||
| Hogere opbrengst uit werk i.o.v. derden | 60 | 68 | ||||||||
| Lagere afschrijvingen | 16 | 63 | ||||||||
| Lager huisvestingslasten | 191 | 0 | ||||||||
| Lagere overige lasten | 80 | 1.134 | ||||||||
| Hoger saldo financiële baten en lasten | 0 | 291 | ||||||||
| 4.159 | 3.723 | |||||||||
| Bedrijfsresultaat ongunstiger door: | T.o.v. 2024 | T.o.v. Budget | ||||||||
| Lagere college -en cursusgelden | 0 | 176 | ||||||||
| Lagere overige baten | 120 | 8 | ||||||||
| Hogere personeelskosten | 4.146 | 2.372 | ||||||||
| Hogere huisvestingslasten | 0 | 439 | ||||||||
| Lager saldo financiële baten en lasten | 517 | 0 | ||||||||
| 4.783 | 2.995 | |||||||||
| Hoger bedrijfsresultaat | -624 | 728 |
Toelichting
De looncompensatie zorgt met name voor de stijging van de rijksbijdrage 2025 t.o.v. het budget (+ 0,8 M€) én de rijksbijdrage 2024 (3,3 M€). Daarnaast zijn er relatief kleine technische aanpassingen van 0,3 M€ in 2025. Tevens is de regeling halvering collegegeld stopgezet in 2024, wat een daling van 0,7 M€ in de rijksbijdrage oplevert in 2025,
De post overheidsbijdragen en subsidies wordt conservatief begroot door deze te baseren op lopende gesubsidieerde projecten. Dit verklaart de hogere bijdragen van 1 M€ t.o.v. de begroting 2025. De hogere baten ad. 0,4 M€ in vergelijking met 2024 zijn te verklaren uit meer activiteiten op onderzoek en onderzoeksfinanciering.
De collegegelden zijn in 2025 1 M€ hoger dan in het voorgaand jaar omdat vanaf september 2024 de regeling "halvering collegegeld" voor 1e jaars-studenten stopgezet is . Dit betekent dat vanaf die datum alle studenten weer hun volledige collegegeld moesten gaan betalen.
De personeelskosten 2025 zijn 2.372 K€ toegenomen t.o.v. het budget en 4.146 K€ t.o.v. 2024. Het grootste deel wordt ingenomen door de stijging van de loonkosten in het kader van CAO-afspraken en premiestijging. Ook werd, als gevolg van de wet DBA een groot aantal externe inhuur in dienst genomen. Ook dit heeft hogere kosten tot gevolg.
De huisvestingslasten zijn hoger door de stijgende energieprijzen en doorgevoerde prijsindexaties op onder andere schoonmaakkosten.
De overige lasten zijn 1,1 M€ lager dan de begroting. Ten opzichte van deze begroting kunnen de lagere kosten verklaard worden doordat kosten voor nieuwe activiteiten vaak worden begroot op overige lasten, terwijl de realisatie laat zien dat de lasten worden gemaakt via bijvoorbeeld inzet door personeel.