Opleidingsaanbod 2024
Bachelor
Bacheloropleidingen per 1 januari 2024
| Isat-code | Opleiding | Positief besluit NVAO / ingangsdatum |
|---|---|---|
| 34739 | Muziek: Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek | 30-01-2024 |
| 39112 | Docent muziek | 15-03-2024 |
| 34798 | Dans: Expanded Contemporary Dance, Choreografie (SNDO), Docent Klassiek ballet (Nationale Balletacademie) | 04-02-2020 |
| 34940 | Docent dans | 04-02-2020 |
| 34860 | Theater: Toneel en kleinkunst, Mime, Regie, Scenografie, Design & Technologie, Productie Podiumkunsten | 24-03-2022 |
| 34745 | Theaterdocent | 24-03-2022 |
| 39100 | Docent beeldende kunst en vormgeving: verkort, voltijd |
16-06-2020 |
| 34733 | Film en televisie: Regie fictie,Regie documentaire, Productie, Scenario, Cinematography, Production design, Sound design, Montage, Immersice media, Visual effects | 17-12-2020 |
| 34735 | Cultureel erfgoed | 30-10-2020 |
Master
Masteropleidingen per 1 januari 2024
| Isat-code | Opleiding | Positief besluit NVAO / ingangsdatum |
|---|---|---|
| 44336 | Architectuur | 05-11-2021 |
| 44337 | Landschapsarchitectuur | 05-11-2021 |
| 44338 | Stedenbouw | 05-11-2021 |
| 44739 | Muziek | 24-09-2020 |
| 49105 | Opera | 01-09-2020 |
| 44874 | Theater | 06-11-2020 |
| 49103 | Choreografie | 06-01-2020 |
| 49138 | Creative Producing | 29-02-2024 |
| 44733 | Film | 29-05-2021 |
| 49117 | Kunsteducatie | 16-02-2024 |
| 49150 | Applied Museum and Heritage Studies | 19-8-2020 |
Associate degree
Associate Degree-opleidingen per 1 januari 2024
| Isat-code | Opleiding | Positief besluit NVAO / ingangsdatum |
|---|---|---|
| 80138 | Ad Technische Productie | 07-03-2022 |
| 80168 | Ad Klassiek Ballet | 15-06-2020 |
| 80160 | Ad Electronic Music | 18-05-2020 |
Studenten 2024
Studentenaantallen
(peildatum 1 oktober 2024; bron: DUO)
Verdeling man/vrouw/x
(peildatum 1 oktober 2024; bron: DUO)
Nationaliteiten
(peildatum 1 oktober 2024; bron: DUO)
Aantal studenten vooropleidingen
bron: SIS
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Nationale Balletacademie (NBA) | 122 | 115 |
| Pre-NBA | 46 | 51 |
| 5 o'clock class | 74 | 67 |
| Vooropleiding Muziek | 35 | 34 |
| Afdeling Jong Talent | 139 | 127 |
| Voorbereidende Master Muziek | 16 | 18 |
| Pre-master Landschapsarchitectuur en Stedenbouw | 8 | 9 |
| Pre-master Architectuur en Techniek | 12 | 19 |
| Oriëntatiecursus Filmacademie | 61 | 83 |
Gecertificeerd post-hbo
bron: SIS
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Post-hbo Musicians for Music Education | 11 | 13 |
| Beroepskunstenaar in de klas (BIK) | 18 | 12 |
Aanmeldingen/toelatingen bacheloropleidingen
peildatum 1 oktober 2024, bron: opleidingen en DUO
| 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| aanmeldingen | toelatingen | aanmeldingen | toelatingen | ||
| Breitner Academie | 118 | 88 | 121 | 74 | |
| Conservatorium van Amsterdam | 1167 | 224 | 1051 | 186 | |
| Nederlandse Filmacademie | 521 | 87 | 546 | 89 | |
| Reinwardt Academie | 225 | 168 | 201 | 196 | |
| Academie voor Theater en Dans | 1781 | 158 | 1464 | 153 |
Aanmeldingen/toelatingen masteropleidingen
peildatum 1 oktober 2024, bron: opleidingen en DUO
| 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| aanmeldingen | toelatingen | aanmeldingen | toelatingen | ||
| Academie van Bouwkunst | 215 | 72 | 215 | 66 | |
| Conservatorium van Amsterdam | 993 | 185 | 997 | 156 | |
| Nederlandse Filmacademie | 61 | 8 | 65 | 10 | |
| Reinwardt Academie | 53 | 16 | 19 | 19 | |
| Academie voor Theater en Dans | 121 | 24 | 108 | 23 | |
| Master Kunsteducatie | 22 | 16 | 22 | 16 |
Aanmeldingen/toelatingen Associate Degrees
peildatum 1 oktober 2024, bron: opleidingen en DUO
| 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| aanmeldingen | toelatingen | aanmeldingen | toelatingen | ||
| Conservatorium van Amsterdam | 201 | 22 | 181 | 25 | |
| Academie voor Theater en Dans | 125 | 21 | 157 | 21 |
Bindend studieadviezen
Bindend studieadviezen propedeutische fase
pijldatum 1 oktober 2023, bron: SIS
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Breitner Academie | 4 | 1 |
| Conservatorium van Amsterdam | 5 | 3 |
| Nederlandse Filmacademie | 1 | 0 |
| Reinwardt Academie | 5 | 6 |
| Aademie voor Theater en Dans | 1 | 2 |
| totaal | 14 | 12 |
Studenten Ondersteuningsfonds
Om te voorzien in financiële ondersteuning van bepaalde categorieën studenten heeft de AHK onder bepaalde voorwaarden een regeling Profileringsfonds. De regeling is bedoeld voor:
- Financiële ondersteuning voor studenten met studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
- Een Talent Grant voor niet-EER studenten met een uitzonderlijk talent. Voor studenten van buiten de EER moet de AHK een hoger collegegeldtarief rekenen. De Talent Grant is een tegemoetkoming in de betaling van het collegegeld. Voor meer informatie ga naar AHK Talent Grant in het hoofdstuk Internationalisering.
Om voor dit fonds in aanmerking te komen moet een student feitelijk zijn ingeschreven en studeren aan een van de opleidingen van de AHK.
Ondersteuningsfonds - uitsplitsing 2024
| Ondersteuningsfonds - Uitsplitsing | 2024 | |
|---|---|---|
| Studenten in overmachtsituaties waaraan financiële steun is verleend welke is gefinancierd vanuit het profileringsfonds | Studenten die optreden als bestuurslid van door de instelling erkende studie- of studentenverenigingen of in de studentenmedezeggenschap waaraan financiële steun is verleend welke is gefinancierd vanuit het prolieringsfonds | |
| Aantal studenten die in 2024 een vergoeding hebben aangevraagd samenhangend met het profileringsfonds | 3 | 0 |
| Aantal studenten waaraan financiële steun is verleend welke is gefinancierd vanuit het profileringsfonds | 3 | 0 |
| Hoogte van de uitgaven samenhangend met het profileringsfonds | € 10.183 | € 0 |
| Gemiddelde hoogte van de vergoeding samenhangend met het profileringsfonds | € 2.546 | € 0 |
| Gemiddelde duur van de vergoeding samenhangend met het profileringsfonds | 9,7 maanden | 0 |
Accreditaties in 2024
Er zijn in 2024 geen accreditaties geweest.
Instellingstarieven 2024-2025
Geldend voor studenten van buiten de EER, voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een bachelor inschrijven, voor studenten die eerder een masterdiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een master inschrijven.
| 2024-2025 | 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Tweede bachelor of master: | € 5.615 | |
| nieuwe studenten: | € 6.500 | |
| zittende studenten: | € 6.139 | |
| Bachelor Muziek Docent muziek Dans Docent dans Theater Theaterdocent Cultureel erfgoed Film en televisie |
||
| Docent muziek | ||
| Dans | ||
| Docent dans | ||
| Theater | ||
| Theaterdocent | ||
| Cultureel erfgoed | ||
| Film en televisie | ||
| Master Kunsteducatie | ||
| Master Muziek | ||
| Choreografie | ||
| Opera | ||
| Theater | ||
| Master Applied Museum and Heritage Studies deeltijd | ||
| Film | ||
| Master DAS Creative Producing | ||
| Associate degree AEMA (Amsterdam Electronic Music Academy): | ||
| Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort programma): | € 9.540 | € 8.726 |
| Master Applied Museum and Heritage Studies voltijd | € 9.540 | € 8.726 |
| Master Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur | € 9.540 | € 8.726 |
| Examengeld | ||
| Extraneus | € 945 | |
| Vooropleidingen en gecertificeerde cursussen | ||
| Academie van Bouwkunst pre-masters | € 1.265 | € 1.157 |
| Breitner Academie On the Movie | € 3.500 | |
| Dans | ||
| Dans NBA jaar 1 t/m 7 | € 1.800 | € 1.800 |
| Dans NBA jaar 1 t/m 7 niet-EU | € 3.800 | € 3.800 |
| Pre-NBA 1 | € 750 | |
| Pre-NBA Groningen | € 500 | |
| Pre-NBA 2 | € 1.100 | |
| 5 o'clock class Junior | € 625 | € 625 |
| 5 o'clock class Teen | € 900 | € 900 |
| 5 o'clock class Peer | € 1.000 | € 1.000 |
| Weekend 5 o'clock (teen/peers) | € 650 | |
| 5 o'clock IVKO Talentklas | € 250 | |
| Combi Class Almere | € 750 | |
| Auditiecursus | € 105 | |
| Muziek | € 1.575 | |
| Vooropleiding bachelor Muziek | € 1.575 | € 1.575 |
| Voorbereidende cursus master Muziek | € 3.150 | |
| Jong talent Muziek (Sweelinck Academie) | € 1.575 | € 1.575 |
| Jong talent Percussion Friends | € 1.575 | € 1.575 |
| Jong talent Jazz (Junior Jazz College) | € 1.575 | |
| Jong talent Pop (youg Pop Academy) | € 1.575 | |
| Voorbereidende master Muziek | € 3.150 | € 3.150 |
| Post-hbo Muziekeducatie | € 3.465 | € 3.465 |
| Master Kunsteducatie | ||
| Post-hbo BeroepKunstnaar in de klas (BIK) | € 3.500 | € 3.500 |
| Kinderen als Cultuurmakers | € 775 | |
| Kinderen als Cultuurmakers voor alumni | € 725 |